三菱 アウトランダーPHEV / 初代(GG2W系)
GG2W PHEV 2.0L(ツインモーター4WD)
- 年式
- 2013-01 〜 2018-08
- エンジン
- 4B11
- 駆動
- 4WD
- 燃料
- プラグインハイブリッド
- グレード
- E / G / G Navi / G Premium
登録すると、交換履歴の記録と次回の交換目安が使えます(記録はこのブラウザにだけ保存されます)。
⚠️ このページのデータは未検証です
現在パイロット版のため、掲載スペックは一次情報による検証が完了していません。
実際の購入前に、必ずメーカーの適合表および現車でご確認ください。
GG2W の適合パーツ一覧
| カテゴリ | 適合規格 | 交換目安 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|
| ワイパー | 運転席 650mm / 助手席 450mm / リア 300mm | 6か月〜1年 | B | 詳細と価格 |
| バッテリー 要 詳細型式 | S46B24L | 2〜4年 | B | 詳細と価格 |
| タイヤ | 225/55R18 , 215/70R16 | 3〜5年 / 3〜5万km | B | 詳細と価格 |
| オイル | 0W-20 4.3 L | 1年 / 1万5千km | C | 詳細と価格 |
| エアフィルタ | 1500A537 | 2年 / 4万km | C | 詳細と価格 |
| エアコンフィルタ | 7803A139(適合表に併記(区分の記載なし)・標準) / 7803A109(適合表に併記(区分の記載なし)・標準) / 7803A004(適合表に併記(区分の記載なし)・標準) | 1年 / 1万5千km | B | 詳細と価格 |
| オイルフィルタ | MD360935 | 2回のオイル交換に1回 | B | 詳細と価格 |
| ブレーキパッド 要 詳細型式 | フロント 要確認 / リア 要確認 | 3〜5万km | C | 詳細と価格 |
| 電球・バルブ | ヘッドランプ(ロービーム) 交換不可 / ヘッドランプ(ハイビーム) HB3 | 切れたとき / LED化は任意 | B | 詳細と価格 |
| ホイール | PCD114.3 / 5穴 / インセット38mm | 任意(ドレスアップ / スタッドレス用) | B | 詳細と価格 |
信頼度: A メーカー公式 複数で一致 B メーカー公式にもとづく C 第三者情報にもとづく参考情報