三菱 アウトランダーPHEV / 現行型(GN0W系)
GN0W PHEV(電動4WD)
- 年式
- 2021-12 〜 現行
- エンジン
- 4B12
- 駆動
- 4WD
- 燃料
- PHEV
- グレード
- M / G / P
登録すると、交換履歴の記録と次回の交換目安が使えます(記録はこのブラウザにだけ保存されます)。
⚠️ このページのデータは未検証です
現在パイロット版のため、掲載スペックは一次情報による検証が完了していません。
実際の購入前に、必ずメーカーの適合表および現車でご確認ください。
GN0W の適合パーツ一覧
| カテゴリ | 適合規格 | 交換目安 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|
| ワイパー | 運転席 650mm / 助手席 425mm | 6か月〜1年 | B | 詳細と価格 |
| バッテリー 要 詳細型式 | LN1 | 2〜4年 | B | 詳細と価格 |
| タイヤ | 235/60R18 , 255/45R20 | 3〜5年 / 3〜5万km | B | 詳細と価格 |
| オイル | 0W-20 / 5W-30 / 10W-30 4.7 | 1年 / 1万5千km | B | 詳細と価格 |
| エアコンフィルタ | 7803A165 | 1年 / 1万5千km | B | 詳細と価格 |
| オイルフィルタ | MD360935 | 2回のオイル交換に1回 | B | 詳細と価格 |
| ブレーキパッド 要 詳細型式 | リア 4605C466 | 3〜5万km | C | 詳細と価格 |
| 電球・バルブ | ヘッドランプ(ロービーム) 交換不可 / ヘッドランプ(ハイビーム) 交換不可 | 切れたとき / LED化は任意 | B | 詳細と価格 |
| ホイール | PCD114.3 / 5穴 / インセット35mm | 任意(ドレスアップ / スタッドレス用) | B | 詳細と価格 |
| キー電池 | キーレスオペレーションキー CR2032 | 1〜2年 | B | 詳細と価格 |
信頼度: A メーカー公式 複数で一致 B メーカー公式にもとづく C 第三者情報にもとづく参考情報