スバル レヴォーグ / 初代(VM4系)
VM4 1.6Lターボ 4WD
- 年式
- 2014-06 〜 2020-10
- エンジン
- FB16E
- 駆動
- 4WD
- 燃料
- ガソリン(ターボ)
- グレード
- 1.6GT アイサイト / 1.6GT-S アイサイト / 1.6STI Sport
登録すると、交換履歴の記録と次回の交換目安が使えます(記録はこのブラウザにだけ保存されます)。
⚠️ このページのデータは未検証です
現在パイロット版のため、掲載スペックは一次情報による検証が完了していません。
実際の購入前に、必ずメーカーの適合表および現車でご確認ください。
VM4 の適合パーツ一覧
| カテゴリ | 適合規格 | 交換目安 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|
| ワイパー | 運転席 650mm / 助手席 400mm / リア 350mm | 6か月〜1年 | B | 詳細と価格 |
| バッテリー 要 詳細型式 | Q-85 | 2〜4年 | B | 詳細と価格 |
| タイヤ | 215/50R17 , 225/45R18 | 3〜5年 / 3〜5万km | B | 詳細と価格 |
| オイル | 0W-20 5.1 L | 1年 / 1万5千km | C | 詳細と価格 |
| エアフィルタ | 16546-AA120 | 2年 / 4万km | B | 詳細と価格 |
| エアコンフィルタ | X7288FJ000(適合表に併記(区分の記載なし)・標準) / X7288FG000(適合表に併記(区分の記載なし)・標準) | 1年 / 1万5千km | B | 詳細と価格 |
| オイルフィルタ | 15208-AA100 | 2回のオイル交換に1回 | B | 詳細と価格 |
| ブレーキパッド 要 詳細型式 | フロント 26296AG000 / リア 要確認 | 3〜5万km | C | 詳細と価格 |
| ホイール | PCD114.3 / 5穴 / インセット48mm | 任意(ドレスアップ / スタッドレス用) | C | 詳細と価格 |
信頼度: A メーカー公式 複数で一致 B メーカー公式にもとづく C 第三者情報にもとづく参考情報