スバル フォレスター / 2代目(SG5系)
SG5 2.0L 4WD(EJ20)
- 年式
- 2002-02 〜 2007-12
- エンジン
- EJ20
- 駆動
- 4WD
- 燃料
- ガソリン
- グレード
- X / XT / クロススポーツ
詳細型式(車検証の表記)
TA-SG5(MT車・2002-02〜)
TA-SG5(AT車・2002-02〜)
TA-SG5(MT車、ターボ・2002-02〜)
TA-SG5(AT車、ターボ・2002-02〜)
末尾の記号は類別区分です。バッテリーなど一部の部品は、この仕様によって搭載品が変わることがあります。
登録すると、交換履歴の記録と次回の交換目安が使えます(記録はこのブラウザにだけ保存されます)。
⚠️ このページのデータは未検証です
現在パイロット版のため、掲載スペックは一次情報による検証が完了していません。
実際の購入前に、必ずメーカーの適合表および現車でご確認ください。
SG5 の適合パーツ一覧
| カテゴリ | 適合規格 | 交換目安 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|
| ワイパー | 運転席 550mm / 助手席 475mm / リア 350mm | 6か月〜1年 | B | 詳細と価格 |
| バッテリー 要 詳細型式 | 55D23L / 65D23L | 2〜4年 | B | 詳細と価格 |
| タイヤ | 215/60R16 , 215/55R17 , 205/70R15 , 215/55R16 | 3〜5年 / 3〜5万km | B | 詳細と価格 |
| オイル | 5W-30 4.2 L | 1年 / 1万5千km | C | 詳細と価格 |
| エアフィルタ | 16546-AA020(HKS適合表に純正品番が併記(新旧品番)) / 16546-AA050(HKS適合表に純正品番が併記(新旧品番)) | 2年 / 4万km | B | 詳細と価格 |
| エアコンフィルタ | X7288SA000 | 1年 / 1万5千km | B | 詳細と価格 |
| オイルフィルタ | 15208-AA100 | 2回のオイル交換に1回 | B | 詳細と価格 |
| ブレーキパッド 要 詳細型式 | リア 26696FC000 | 3〜5万km | C | 詳細と価格 |
| 電球・バルブ | ヘッドランプ(ロービーム)(ハロゲン仕様・H17.1〜H19.11) H1 / ヘッドランプ(ハイビーム) HB3 | 切れたとき / LED化は任意 | B | 詳細と価格 |
| ホイール | PCD100 / 5穴 / インセット48mm | 任意(ドレスアップ / スタッドレス用) | C | 詳細と価格 |
信頼度: A メーカー公式 複数で一致 B メーカー公式にもとづく C 第三者情報にもとづく参考情報