マツダ CX-30 / 現行型(DMEP系)
DMEP ガソリン 2.0L(2WD / 4WD・2023年9月まで)
- 年式
- 2019-10 〜 2023-09
- エンジン
- PE-VPS
- 駆動
- 2WD / 4WD
- 燃料
- ガソリン
- グレード
- 20S / 20S プロアクティブ
登録すると、交換履歴の記録と次回の交換目安が使えます(記録はこのブラウザにだけ保存されます)。
⚠️ このページのデータは未検証です
現在パイロット版のため、掲載スペックは一次情報による検証が完了していません。
実際の購入前に、必ずメーカーの適合表および現車でご確認ください。
DMEP の適合パーツ一覧
| カテゴリ | 適合規格 | 交換目安 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|
| ワイパー | 運転席 650mm / 助手席 400mm / リア 350mm | 6か月〜1年 | B | 詳細と価格 |
| バッテリー 要 詳細型式 | Q-85 | 2〜4年 | B | 詳細と価格 |
| タイヤ | 215/55R18 , 215/65R16 | 3〜5年 / 3〜5万km | B | 詳細と価格 |
| オイル | 0W-20 4.2 | 1年 / 1万5千km | B | 詳細と価格 |
| エアコンフィルタ | B0J8-V9-030(2022年8月〜生産(標準)) / BDGF-61-J6X(2019年10月〜2022年8月生産(標準)) | 1年 / 1万5千km | B | 詳細と価格 |
| オイルフィルタ | PE01-14-302B | 2回のオイル交換に1回 | B | 詳細と価格 |
| ブレーキパッド 要 詳細型式 | フロント D4YS-33-28ZA / リア 要確認 | 3〜5万km | C | 詳細と価格 |
| ホイール | PCD114.3 / 5穴 / インセット45mm | 任意(ドレスアップ / スタッドレス用) | C | 詳細と価格 |
| キー電池 | アドバンストキー CR2032 | 1〜2年 | B | 詳細と価格 |
信頼度: A メーカー公式 複数で一致 B メーカー公式にもとづく C 第三者情報にもとづく参考情報